|
Mål och planering
Här ska jag försöka att skriva i lite mål och planering angående tävling och träning.
Mål -10
| Nr. | Vad ska göras? | Klart. |
| 1. | Ha alla grundfördigheterna | Påbörjat |
| 2. | Första pris i LK 1 | |
| 3. | Bli uppflyttade till Lägre spår | |
| 4. | Starta ÖKL viltspår | |
| 5. | Starta LK 2 | |
| 6. | Bli SVCH | |
Planering -10
| Nr. | Vad ska göras? | Klart. |
| 1. | Träna in de gröna GF | Påbörjat |
| 2. | Träna in de blå GF | |
| 3. | Träna in de röda GF | |
| 4. | Träna in framförgående | Påbörjat |
| 5. | Träna in budföring | Påbörjat |
| 6. | Lära in nytt kommando för LF o FF | Nästan klart |
| 7. | Lära in 2:ans hopp | Påbörjat |
| 8. | Lära in rutan | Påbörjat |
| 9. | Lära in 2:ans inkallning | Påbörjat |
Tävlingar -10
| När | Vart | Anmält | Betalat | Resultat | Placering |
| 7/2 | Tingsryd BK LK 1 | Ja | Ja | 146 p. | 3:a. |
| / | | | | p. | :a. |
| 10/4 | Växjö BK LK 1 | | | p. | :a. |
| 17/4 | Lessebo BK Spår | | | p. | :a |
| / | | | | p. | :a. |
| / | | | | p. | :a. |
| / | | | | p. | :a. |
| / | | | | p. | :a. |
Mål 09
| Nr. | Vad ska göras? | Klart. |
| 1. | Ha alla grundfördigheterna | Påbörjat |
| 2. | Första pris i LK 1 | Vi hoppas på 4/4 |
| 3. | Bli uppflyttade till Lägre spår | 9/5 eller nov |
| 4. | Starta ÖKL viltspår | |
| 5. | Starta LK 2 | |
Planering -09
| Nr. | Vad ska göras? | Klart. |
| 1. | Träna in de gröna GF | Påbörjat |
| 2. | Träna in de blå GF | |
| 3. | Träna in de röda GF | |
| 4. | Träna in framförgående | Påbörjat |
| 5. | Träna in budföring | Påbörjat |
| 6. | Lära in nytt kommando för LF o FF | Nästan klart |
| 6. | Lära in 2:ans hopp | Påbörjat |
Tävlingar -09
| När | Vart | Anmält | Betalat | Resultat | Placering |
| 22/2 | Ljungby LK 1 | Ja. | Ja. | 144 p. | 6:a. |
| 4/4 | Växjö BK LK 1 | Ja. | Ja. | 152,5 p. | 6:a. |
| 31/5 | Växjö BK LK 1 | Ja. | Ja | 138 p. | 6:a. |
| 13/6 | Lessebo BK | Ja. | Ja. | 149 p. | 4:a |
| / | | | | p. | :a. |
| / | | | | p. | :a. |
| / | | | | p. | :a. |
| / | | | | p. | :a. |
Mål -08
| Nr. | Vad ska göras? | Klart |
| 1. | Ha alla grundfördigheterna | Påbörjat |
| 2. | Börja med viltspår | Klart |
| 3. | Tävla LK 1 på CCRKträffen | 166p inoff. |
| 4. | Tävla viltspår på CCRKträffen | GK |
Planering -08
| Nr. | Vad ska göras? | Klart. |
| 1. | Rehab efter livmoderinfl, kast. | Klart. |
| 2. | Finslipa ingångar, fot och stadga i sitt. ligg och stå | Påbörjat. |
| 3. | Börja träna in rutan och LK 2 inkallning | Påbörjat. |
| 4. | Få ner Kiara i vikt. | Klart 34 kg |
| 5. | Träna in grundfördigheterna | Påbörjat. |
Tävlingar -08
| När? | Vart? | Anmält. | Betalat. | Resultat. | Placering. |
| 17/5 | Alvesta OG LK 1 | Ja. | Ja. | 149 p. | 2:a. |
| 1/6 | Kalmar BK LK 1 | Ja. | Ja. | p. | :a. |
| 7/6 | Lessebo BK LK 1 | Ja. | Ja. | p. | :a. |
| 11/6 | Växjö BK LK 1 | Ja. | Ja. | p. | :a. |
| 26/9 | CCRK Viltspår AK | Ja. | Ja. | GK. | . |
| 27/9 | CCRK LK 1 | Ja. | Ja. | 166 p. | 3:a. |
Kiara och jag på klubben
|